





WAGO万可750-375模块并非单纯的模拟量电源模块,而是一款具备现场总线通信功能的智能I/O模块,主要用于工业自动化系统中的数据采集与控制,可通过其电源接口为外部设备供电。以下是关于该模块的详细介绍:
通信适配器角色
750-375是WAGO-I/O-SYSTEM 750系列的现场总线适配器,支持PROFINET IO网络协议(开放式实时工业以太网标准)。它能够将I/O模块连接到PROFINET网络,实现与PLC、HMI等设备的实时数据交换。
电源供应能力
模块内置电源接口,可为连接的I/O模块及外部设备(如传感器、执行器)提供稳定电源。
输出规格:5V/20mA(两路独立输出),满足低功耗设备供电需求。
电气隔离设计:确保电源与信号之间隔离,提升系统抗干扰能力。

数据采集与控制
支持数字量、模拟量及特殊功能模块的数据传输。
模拟量数据以字或字节形式传输,数字量以位形式传输,适应不同信号类型需求。
| 参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
| 通信协议 | PROFINET IO(实时工业以太网) |
| 电源输出 | 5V/20mA(两路独立,电气隔离) |
| 数据传输 | 数字量(位)、模拟量(字/字节)、特殊功能模块 |
| 网络拓扑 | 支持线型结构,集成双端口交换机,无需额外网络组件 |
| 设备配置 | 通过DCP协议分配设备名称,或通过DIP开关设置 |
| 工作环境 | 温度0-55℃,存储温度-40-85℃,防护等级IP20 |
| 抗干扰能力 | 符合EN 61000-6-2(辐射干扰)、EN 61000-6-3(船舶应用) |
工业自动化生产线
场景:汽车零部件焊接生产线需实时采集机器人状态、传感器数据(温度、压力等),并通过PLC控制执行机构。
方案:750-375模块连接数字量输入模块(监测机器人状态)、模拟量输入模块(采集温度/压力),将数据上传至PLC;为传感器供电,简化布线。
效果:通信延迟降低至10ms以内,设备协同效率提升30%。
新能源汽车电池管理
场景:电动汽车动力电池组需监测电压、电流、温度等参数,防止过充/过放。
方案:750-375模块连接电池管理系统(BMS),实时采集数据并上传至车载PLC;通过电源输出为BMS传感器供电。
效果:电池寿命延长15%,故障预警准确率提升至90%。
能源管理优化
场景:工业园区需对2000个智能电表进行高频数据采集,实现电力负荷动态平衡。
方案:部署多台750-375模块,每台连接64个KL3448三相电量测量端子模块,通过光纤环网同步采集数据。
效果:数据采样周期缩短至1ms,光伏消纳率从78%提升至95%。
高集成度
融合通信适配器与电源供应功能,减少系统组件数量,降低布线复杂度。
灵活扩展性
支持多64个I/O模块扩展,满足复杂系统需求;模块化设计便于维护与升级。
抗干扰能力强
电气隔离电源输出与符合EMC标准的通信设计,适应强电磁环境(如电力、冶金行业)。
成本效益
简化系统架构,减少额外电源模块采购成本;长寿命设计(MTBF>50,000小时)降低维护频率。
750-402
750-504
750-468
750-504/000-800
750-474
| 成立日期 | 2009年12月11日 | ||
| 法定代表人 | 黄沾香 | ||
| 注册资本 | 5000 | ||
| 主营产品 | PLC(可编程逻辑控制器)、模块、PLC模块、DCS、CPU、CPU模块、触摸屏、伺服、驱动、变频器、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、通信模块、电源模块、计数器模块、I/O接口模块、远程I/O模块、安全模块、人机界面、调速器、适配器、西门子、施耐德、ABB、AB罗克韦尔、安川、三菱、工控电气设备。电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、电力电缆、流量计、电磁阀、执行器、控制器、控制器板卡、伺服电机、伺服驱动器、电力设备、交换机、采集卡、射频管、高频管、半导体、倍福、霍尼韦尔 | ||
| 经营范围 | 电气设备批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他安全保护服务(不含须经审批许可的项目);其他未列明建筑安装业;未列明的其他建筑业;管道和设备安装;其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);五金产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;市场调查;投资咨询(法律、法规另有规定除外);软件开发;信息技术咨询服务;家用视听设备零售;日用家电设备零售;汽车零配件零售;电气设备修理;其他机械和设备修理业;其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);市场管理;办公服务;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);电气安装;生物技术推广服务;节能技术推广服务;企业管理咨询;商务信息咨询;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;灯具、装饰物品批发;文具用品批发;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;其他文化用品零售;第一类医疗器械零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他日用品零售。 | ||
| 公司简介 | 福建石屹科技有限公司主要销售工业自动化与信息化产品的公司。电网、电气产品、工业自动化、机器人及运动控制领域的技术。同时本公司还销售:美国罗克韦尔AB(Rockwell-AutomationAllen-Bradley)、丹麦丹佛斯(Danfoss)、法国施耐德(SchneiderElectric)、德国西门子(SIEMENS)、瑞士ABB、美国通用GE、日本法那克FANUC、日本安川YASKAWA、 ... | ||









