功率 | 型号 | 灯电流 | 色温 | 显色指数 | 外形 | 灯头 | 全长 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 包装数量 | 产品代码 |
管状陶瓷金卤灯 Tubular | ||||||||||||
70 | CMH70/TT/UVC/830/E27 | 0.96A | 3000 | 80+ | 透明 | E27 | 156 | 任意 | 6000 | 15000 | 12 | 38752 |
100 | CMH100/TT/UVC/830/E40 | 1.14A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 9200 | 10000 | 12 | 92478 |
150 | CMH150/TT/UVC/830/E40 | 1.85A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 14000 | 12000 | 12 | 38749 |
150 | CMH150/UVC/T/U/842/E40 | 1.8A | 4000 | 89 | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 14500 | 15000* | 12 | 21514 |
150 | CMH150/UVCO/T/U/830/E40 | 1.8A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 14000 | 12000 | 6 | 21516 |
150 | CMH150/UVCO/T/U/942/E40 | 1.8A | 4200 | 90+ | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 14000 | 12000 | 6 | 21517 |
250 | KRC250/CMH/830/T/H/E40 | 2.3A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 260 | 任意 | 20000 | 20000 | 6 | 20302 |
250 | CMH250/TT/U/830/E40 | 2.7A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 260 | 任意 | 25000 | 20000 | 12 | 10589 |
400 | CMH400/TT/UVC/U/830/E40 | 4.2A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 278 | 任意 | 39000 | 20000 | 12 | 13067* |
*旧代码为92951 |